O Concurso da Prefeitura de Monte Belo do Sul 2022 oferta vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior!
O edital da Prefeitura de Monte Belo do Sul, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, foi publicado! O certame oferta 21 vagas mais cadastro de reserva para diversos cargos. O certame oferta vagas de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, e as carreiras contempladas são saúde, educação, administrativa e outras.
Cargos e Vagas do Concurso da Prefeitura de Monte Belo do Sul
A Prefeitura Municipal oferece 21 vagas de provimento imediato, além de formação para cadastro de reserva. O candidato aprovado pertencerá ao regime estatutário, o que concede estabilidade na carreira.
Veja abaixo a formação mínima exigida, vencimento, carga horária e número de vagas:
Cargo | Escolaridade exigida e outros requisitos | Vagas e/ou CR | Carga Horária Semanal | Vencimento Básico (R$) |
Enfermeiro 20h | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN/RS | 1 + CR | 20 horas | 2.608,91 |
Enfermeiro 40h | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN/RS | CR | 40 horas | 5.282,40 |
Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no CREA/RS | CR | 40 horas | 7.566,35 |
Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no CRF/RS. | CR | 40 horas | 5.955,27 |
Fiscal Ambiental | Ensino Superior Completo em Biologia, Engenharia Agrônoma, Engenharia Química, Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal com registro no respectivo Conselho de Classe. | CR | 20 horas | 1,924,57 |
Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no CREFITO/RS. | CR | 20 horas | 3.270,35 |
Médico | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no CREMERS. | CR | 16 horas | 5.955,27 |
Médico Comunitário | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no CREMERS | CR | 32 horas | 12.358,36 |
Médico Pediatra | Ensino Superior Completo em Medicina e Especialização e/ou Residência na área e Registro no CREMERS | CR | 20 horas | 5.955,27 |
Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no CRN/RS | CR | 30 horas | 4.273,03 |
Odontólogo 20h | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no CRO/RS | CR | 20 horas | 3.936,51 |
Odontólogo 40h | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no CRO/RS | CR | 40 horas | 5.955,27 |
Professor de Biologia 20 h | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica. | CR | 20 horas | 1.616,34 |
Professor de Educação Infantil 20 h | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica | CR | 20 horas | 1.616,34 |
Professor de Educação Infantil 40 h | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica | CR | 40 horas | 3.262,64 |
Professor de Educação Física 20 h | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica e registro no CREF/RS. | CR | 20 horas | 1.616,34 |
Professor de Língua Portuguesa 20 h | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica | 01 + CR | 20 horas | 1.616,34 |
Professor de Língua Inglesa | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica | 01 + CR | 20 horas | 1.616,34 |
Professor de Matemática | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica | CR | 20 horas | 1.616,34 |
Professor de História | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica | CR | 20 horas | 1.616,34 |
Professor de Séries Iniciais | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com Habilitação específica | CR | 20 horas | 1.616,34 |
Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no CRP/RS | CR | 20 horas | 3.936,51 |
Psicopedagogo | Ensino Superior Completo (Licenciatura Plena) na área da Educação e Especialização em Psicopedagogia Clínica através de curso de pós-graduação | 01 + CR | 20 horas | 1.616,34 |
Veterinário | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária com registro no respectivo Conselho de Classe. | CR | 20 horas | 2.865,53 |
Técnico em Contabilidade | Curso Técnico em Contabilidade e Registro no CRC/RS | CR | 40 horas | 6.291,75 |
Agente Comunitário de Saúde –Microárea 01 | Ensino Médio Completo e Residir na área da Microárea em que atuar desde a publicação deste edital. Ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde | CR | 40 horas | 1.454,10 |
Agente Comunitário de Saúde –Microárea 02 | Ensino Médio Completo e Residir na área da Microárea em que atuar desde a publicação deste edital. Ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde | CR | 40 horas | 1.454,10 |
Agente Comunitário de Saúde –Microárea 03 | Ensino Médio Completo e Residir na área da Microárea em que atuar desde a publicação deste edital. Ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde | CR | 40 horas | 1.454,10 |
Agente Comunitário de Saúde –Microárea 04 | Ensino Médio Completo e Residir na área da Microárea em que atuar desde a publicação deste edital. Ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde | CR | 40 horas | 1.454,10 |
Agente Comunitário de Saúde –Microárea 05 | Ensino Médio Completo e Residir na área da Microárea em que atuar desde a publicação deste edital. Ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde | CR | 40 horas | 1.454,10 |
Agente Comunitário de Saúde –Microárea 06 | Ensino Médio Completo e Residir na área da Microárea em que atuar desde a publicação deste edital. Ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde | CR | 40 horas | 1.454,10 |
Agente Comunitário de Saúde –Microárea 07 | Ensino Médio Completo e Residir na área da Microárea em que atuar desde a publicação deste edital. Ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde | CR | 40 horas | 1.454,10 |
Agente de Combate a Endemias (ACE) | Ensino Médio Completo e ter concluído o curso de qualificação básica para a formação de Agente de Combate a Endemias | 01 + CR | 40 horas | 1.454,10 |
Almoxarife | Ensino Médio Completo | CR | 40 horas | 1.710,76 |
Atendente de Creche | Ensino Médio Completo | 05 + CR | 30 horas | 1.154,71 |
Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo | CR | 40 horas | 1.924,57 |
Fiscal Sanitarista | Ensino Médio Completo | CR | 40 horas | 2.266,75 |
Fiscal Tributário | Ensino Médio Completo | CR | 40 horas | 2.266,75 |
Tesoureiro | Ensino Médio Completo | CR | 40 horas | 3.270,35 |
Monitor de Educação Básica | Ensino Médio Completo | 01 + CR | 30 horas | 1.154,71 |
Motorista | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E | 02 + CR | 40 horas | 1.924,57 |
Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria C, D ou E | 02 + CR | 40 horas | 2.266,75 |
Auxiliar de Serviços de Obras | Alfabetizado | 2 + CR | 40 horas | 1.454,10 |
Merendeira-Servente | Alfabetizado | 4 + CR | 40 horas | 1.154,71 |
Inscrições para o Certame
A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 31 de março de 2022. O candidato interessado pode se inscrever por meio do site www.fundatec.org.br. A taxa de inscrição é de:
- Nível Superior Completo: R$ 130,00 (cento e trinta reais);
- Nível Técnico Completo, Nível Médio Completo e Nível Fundamental Incompleto e Nível Alfabetizado: R$ 80,00 (oitenta reais).
Etapas do Edital
O Concurso Público será composto das seguintes etapas:
- Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos;
- Prova de Títulos para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva nos cargos de Professores;
- Prova Prática para os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva nos cargos de Motorista e Operador de Máquinas.
Prova objetiva
A prova objetiva será aplicada no dia 01 de maio de 2022 e terá caráter eliminatório e classificatório. As questões da Prova Teórico-Objetiva serão de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1 (uma) única resposta correta.
Curso Preparatório para o Concurso da Prefeitura de Monte Belo do Sul 2022
Concursos de Prefeituras Municipais são sempre muito concorridos. Acaba sendo inevitável não se preparar adequadamente. Portanto, para quem quiser uma boa colocação neste concurso eu aconselho um Curso Preparatório para Concursos Online, mais especificamente o Gran Cursos Online.
Antes de mais nada, se você não conhece o Gran Cursos, veja esta postagem: Gran Cursos É bom?
Resumo do Concurso
- Concurso: Prefeitura Municipal de Monte Belo do Sul RS
- Data de Inscrição: De 04 a 31 de Março de 2022
- Data das Provas: 01 de Maio de 2022
- Escolaridade: Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Número de Vagas: 21 vagas + CR
- Remuneração: De R$ 1.154,71 a R$ 12.358,36
- Banca Examinadora: Fundatec