Atualizado em 19/02/2020. Veja aqui todos os Concursos de Prefeituras abertos em 2020. São 180 concursos com mais de 13.800 vagas no total!
O ano de 2020 começou com tudo na área dos concursos públicos. Diversas vagas de emprego foram abertas em Prefeituras e Câmaras Municipais. Reunimos todas nesta postagem para você ficar por dentro das oportunidades.
Método de Estudos para Concursos de Prefeituras e Câmaras Municipais
Antes de mais nada, é importante dizer que os Concursos de Prefeituras são sempre muito concorridos, atraindo muitos candidatos devido aos seus benefícios como salário, estabilidade e carga horária.
Para sair na frente dos concorrentes, é importante estudar sempre com um material especializado e atualizado de acordo com o edital publicado. Por isso, sempre indico os Cursos do Gran Cursos Online. Se você não conhece o Gran Cursos, veja esta matéria: Gran Cursos é bom?
Veja aqui todos os Cursos de Concursos de Prefeitura do Gran Cursos Online
Sem mais delongas, os Concursos de Prefeitura abertos podem ser vistos na tabela abaixo:
Instituição | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado | Edital |
Câmara Municipal de Colinas do Sul (GO) | 31/03/2020 | 88 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Goiás | Edital |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 28/02/2020 | 10 | R$ 1.706,01 | médio | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Laranjeiras (SE) | 28/02/2020 | 9 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Lajedo (PE) | 28/02/2020 | 107 | R$ 1.841,41 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 28/02/2020 | 11 | R$ 4.000,00 | superior | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Nova Olinda (TO) | 28/02/2020 | 211 | R$ 9.700,00 | fundamental, médio e superior | Tocantins | Edital |
Prefeitura de São João do Piauí (PI) | 28/02/2020 | 47 | R$ 10.000,80 | médio e superior | Piauí | Edital |
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB) | 28/02/2020 | 23 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 28/02/2020 | 12 | R$ 11.512,27 | médio e superior | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Itanhandu (MG) | 27/02/2020 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belém de São Francisco (PE) | 27/02/2020 | 67 | R$ 1.250,00 | médio | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Horizontina (RS) | 27/02/2020 | 9 | R$ 7.728,96 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Iperó (SP) | 27/02/2020 | 24 | R$ 3.570,46 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lajeado (RS) | 27/02/2020 | 8 | R$ 5.745,92 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 27/02/2020 | 65 | R$ 20.991,45 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 27/02/2020 | 99 | R$ 7.621,15 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 27/02/2020 | 617 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Pernambuco | Edital |
Rede Sarah de Hospitais | 26/02/2020 | 15 | R$ 13.675,28 | superior | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Antonina (PR) | 26/02/2020 | 27 | R$ 3.856,00 | médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 26/02/2020 | 34 | R$ 2.981,73 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 26/02/2020 | R$ 14.293,84 | médio e superior | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste (SP) | 26/02/2020 | 2 | R$ 3.120,37 | médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Geraldo (MG) | 26/02/2020 | 52 | R$ 7.588,68 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São José do Sul (RS) | 26/02/2020 | 12 | R$ 2.175,87 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Venâncio Aires (RS) | 26/02/2020 | 62 | R$ 15.355,75 | médio e superior | Rio Grande so Sul | Edital |
Câmara Municipal de Montezuma (MG) | 24/02/2020 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alto Horizonte (GO) | 24/02/2020 | 483 | R$ 9.000,00 | superior | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 24/02/2020 | 33 | R$ 2.254,01 | fundamental, médio e superior | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 24/02/2020 | 33 | R$ 3.375,00 | médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Salto Grande (SP) | 24/02/2020 | 9 | R$ 3.188,32 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Populina (SP) | 23/02/2020 | 16 | R$ 1.050,00 | fundamental e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 22/03/2020 | 5 | R$ 1.707,49 | fundamental | Goiás | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MS) | 22/03/2020 | 6 | R$ 1.250,00 | médio | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Bujari (AC) | 22/02/2020 | 112 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Acre | Edital |
Prefeitura de Guadalupe (PI) | 22/02/2020 | 33 | R$ 2.941,46 | médio e superior | Piauí | Edital |
Prefeitura de Piau (MG) | 22/02/2020 | 35 | R$ 2.970,20 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Machadinho D’Oeste (RO) | 21/02/2020 | 14 | R$ 6.360,00 | médio e superior | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 21/02/2020 | 13 | R$ 1.975,03 | superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Tiago (MG) | 21/02/2020 | 14 | R$ 3.047,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 21/02/2020 | 6 | R$ 2.992,55 | superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Guaimbê (SP) | 21/02/2020 | 36 | R$ 9.180,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 21/02/2020 | 26 | R$ 1.400,00 | médio | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arraias (TO) | 20/03/2020 | 173 | R$ 7.552,00 | fundamental, médio e superior | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/02/2020 | 27 | R$ 3.782,58 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 20/02/2020 | 8 | R$ 12.773,31 | alfabetizado, fundamental e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) | 20/02/2020 | 12 | R$ 2.467,21 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/02/2020 | 33 | R$ 5.846,28 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Corumbaíba (GO) | 20/02/2020 | 16 | R$ 3.869,40 | fundamental, médio, técnico e superior | Goiás | Edital |
Prefeitura de Imigrante (RS) | 20/02/2020 | 23 | R$ 2.786,53 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Louveira (SP) | 20/02/2020 | 36 | R$ 6.682,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mutunópolis (GO) | 20/02/2020 | 70 | R$ 6.322,35 | fundamental, médio e superior | Goiás | Edital |
Prefeitura de Novo Mundo (MT) | 20/02/2020 | 43 | R$ 7.723,42 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Papagaios (MG) | 20/02/2020 | 34 | R$ 13.567,82 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paula Freitas (PR) | 20/02/2020 | 15 | R$ 10.632,79 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 20/02/2020 | 30 | R$ 11.668,81 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 19/03/2020 | 75 | R$ 3.762,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 17 | R$ 7.243,31 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 5 | R$ 6.738,68 | superior | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 19/02/2020 | 36 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Santos (SP) | 19/02/2020 | 38 | R$ 8.000,00 | médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 19/02/2020 | 17 | R$ 4.180,67 | médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 19/02/2020 | 162 | R$ 1.449,63 | fundamental e superior | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 19/02/2020 | 14 | R$ 16.200,00 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rianápolis (GO) | 19/02/2020 | 33 | R$ 3.802,35 | fundamental, médio e superior | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Timóteo (MG) | 18/03/2020 | 15 | R$ 3.191,00 | médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Carambeí (PR) | 18/03/2020 | 18 | R$ 5.082,88 | superior | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Barbalha (CE) | 18/02/2020 | 6 | R$ 3.120,00 | fundamental, médio e superior | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Pindorama (SP) | 18/02/2020 | 1 | R$ 5.078,67 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aracitaba (MG) | 18/02/2020 | 41 | R$ 3.217,59 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Félix de Minas (MG) | 18/02/2020 | 67 | R$ 10.499,54 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tietê (SP) | 18/02/2020 | 15 | R$ 4.621,72 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 17/03/2020 | 43 | R$ 1.314,96 | médio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 17/03/2020 | 14 | R$ 3.701,50 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 17/03/2020 | 55 | R$ 4.027,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itaguaí (RJ) | 17/03/2020 | 754 | R$ 16.171,50 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 17/02/2020 | 18 | R$ 5.175,42 | médio, técnico e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Balneário Arroio do Silva (SC) | 17/02/2020 | 111 | R$ 11.571,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian (RJ) | 17/02/2020 | 44 | R$ 6.700,98 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Icatu (MA) | 17/02/2020 | 94 | R$ 5.600,00 | médio, técnico e superior | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 17/02/2020 | 1 | R$ 1.900,00 | superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré (PI) | 17/02/2020 | 28 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rio Vermelho (MG) | 17/02/2020 | 95 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 17/02/2020 | 195 | R$ 9.600,00 | superior | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Aracaju (SE) | 16/03/2020 | 50 | R$ 2.300,00 | médio e superior | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Terra Roxa (PR) | 16/03/2020 | 37 | R$ 16.100,00 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 16/03/2020 | 14 | R$ 15.469,55 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Doutor Pedrinho (SC) | 16/03/2020 | 38 | R$ 4.959,40 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 16/03/2020 | 79 | R$ 5.900,00 | fundamental, médio e superior | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (PR) | 16/03/2020 | 6 | R$ 11.940,48 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 16/03/2020 | 22 | R$ 4.054,84 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Ananás (TO) | 15/03/2020 | 4 | R$ 2.000,00 | fundamental e superior | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 802 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 13/03/2020 | 10 | R$ 2.671,88 | médio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) | 13/03/2020 | 35 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 13/03/2020 | 13 | R$ 1.965,30 | fundamnetal, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Campina (SP) | 13/03/2020 | 34 | R$ 4.543,02 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Prata (MG) | 13/03/2020 | 138 | R$ 14.496,65 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Fé de Minas (MG) | 13/03/2020 | 52 | R$ 8.819,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Urucará (AM) | 13/03/2020 | 156 | R$ 2.616,00 | superior | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 12/03/2020 | 25 | R$ 4.662,06 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capanema (PR) | 12/03/2020 | 10 | R$ 6.113,21 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 12/03/2020 | 18 | R$ 5.410,85 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 12/03/2020 | 99 | R$ 6.291,70 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Durandé (MG) | 12/03/2020 | 84 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 12/03/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Içara (SC) | 12/03/2020 | 91 | R$ 3.081,82 | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Suzano (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 8.774,57 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 11/03/2020 | 18 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 11/03/2020 | 3 | R$ 11.311,50 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 11/03/2020 | 11 | R$ 5.056,00 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins (TO) | 11/03/2020 | 12 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 10/03/2020 | 13 | R$ 8.961,29 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu (PR) | 10/03/2020 | 3 | R$ 2.778,24 | médio | Paraná | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 10/03/2020 | 21 | R$ 4.447,91 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Porto Amazonas (PR) | 10/03/2020 | 37 | R$ 10.516,12 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 10/03/2020 | 72 | R$ 2.906,12 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Pires (SP) | 09/03/2020 | 5 | R$ 7.553,08 | fundamental e superior | São Paulo | Edital |
Prefeituea de Santana de Parnaíba (SP) | 09/03/2020 | 14 | R$ 10.490,47 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 09/03/2020 | 7 | R$ 3.177,27 | superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 09/03/2020 | 47 | R$ 3.742,41 | fundamental, médio e superior | Goiás | Edital |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 09/03/2020 | 121 | R$ 9.641,77 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de João Neiva (ES) | 09/03/2020 | 107 | R$ 1.465,88 | médio e técnico | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 09/03/2020 | 1150 | R$ 3.497,77 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Palmares (PE) | 08/03/2020 | 147 | R$ 2.238,45 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Belém (AL) | 07/03/2020 | 28 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Camanducaia (MG) | 06/03/2020 | 33 | R$ 1.400,00 | médio | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Arenápolis (MT) | 06/03/2020 | 3 | R$ 4.800,00 | fundamental e superior | Mato Grosso | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 06/03/2020 | 28 | R$ 8.842,28 | médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de DAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Iguaba Grande (RJ) | 06/03/2020 | 291 | R$ 4.777,67 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Lago Verde (MA) | 06/03/2020 | 118 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Largo Verde (MA) | 06/03/2020 | 137 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 190 | R$ 3.666,52 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Recife (PE) | 06/03/2020 | 301 | R$ 2.650,77 | médio e superior | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Planalto (RS) | 06/03/2020 | 24 | R$ 11.995,23 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Manuel (SP) | 06/03/2020 | 39 | R$ 3.561,88 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tapes (RS) | 06/03/2020 | 3 | R$ 1.105,42 | médio | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Teresina (PI) | 06/03/2020 | 24 | R$ 11.398,79 | superior | Piauí | Edital |
Prefeitura e DMAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Arcos (MG) | 05/03/2020 | 6 | R$ 3.252,05 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de São Francisco de Paula (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Barra do Ribeiro (RS) | 05/03/2020 | 85 | R$ 3.704,29 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Campina das Missões (RS) | 05/03/2020 | 13 | R$ 9.436,54 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Formiga (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 3.143,11 | médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 05/03/2020 | 42 | R$ 6.035,07 | médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Riachão (MA) | 05/03/2020 | 125 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Edital |
Prefeitura de São Martinho (RS) | 05/03/2020 | 11 | R$ 9.471,39 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Valparaíso (SP) | 05/03/2020 | 32 | R$ 15.770,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Holambra (SP) | 04/03/2020 | 1 | R$ 4.751,94 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 04/03/2020 | 756 | R$ 2.557,73 | médio e superior | Pará | Edital |
Prefeitura de Analândia (SP) | 04/03/2020 | 15 | R$ 3.351,67 | fundamental e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 04/03/2020 | 36 | R$ 1.033,04 | fundamental | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Claúdio (MG) | 04/03/2020 | 126 | R$ 13.717,60 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itanhandu (MG) | 04/03/2020 | 84 | R$ 3.437,10 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 04/03/2020 | 29 | R$ 3.586,06 | alfabetizado, médio e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Muritinga do Sul (SP) | 04/03/2020 | 12 | R$ 1.612,01 | fundamental e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José (SC) | 04/03/2020 | 18 | R$ 3.348,42 | superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 04/03/2020 | 5 | R$ 5.029,61 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Mantena (MG) | 03/03/2020 | 6 | R$ 4.471,63 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ceres (GO) | 03/03/2020 | 168 | R$ 10.743,41 | fundamental, médio e superior | Goiás | Edital |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 03/03/2020 | 72 | R$ 3.353,90 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jumirim (SP) | 03/03/2020 | 9 | R$ 3.671,22 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Passira (PE) | 03/03/2020 | 135 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Recife (PE) | 03/03/2020 | 72 | R$ 1.250,00 | médio | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 03/03/2020 | 27 | R$ 2.473,56 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Zortéa (SC) | 03/03/2020 | 10 | R$ 3.620,70 | alfabetizado, médio e superior | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bocaiúva do Sul (PR) | 02/03/2020 | 98 | R$ 10.047,23 | fundamental, médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 02/03/2020 | 62 | R$ 5.815,31 | fundamental, médio e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Estreito (MA) | 02/03/2020 | 708 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Giruá (RS) | 02/03/2020 | 9 | R$ 5.604,25 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Jeceaba (MG) | 02/03/2020 | 179 | R$ 6.898,97 | Minas Gerais | Edital | |
Prefeitura de Maripá (PR) | 02/03/2020 | 3 | R$ 1.602,89 | médio e superior | Paraná | Edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 02/03/2020 | 22 | R$ 14.047,02 | fundamental e superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 02/03/2020 | 30 | R$ 2.692,46 | médio | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 02/03/2020 | 47 | R$ 1.400,00 | médio | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Mamanguape (PB) | 01/03/2020 | 99 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) | 01/03/2020 | 100 | R$ 1.651,95 | médio | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Palestina (SP) | 01/03/2020 | 11 | R$ 5.029,30 | superior | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Geraldo do Araguaia (PA) | 01/03/2020 | 274 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Pará | Edital |
Prefeitura de São João de Iracema (SP) | 01/03/2020 | 6 | R$ 2.019,05 | superior | São Paulo | Edital |
As oportunidades até o momento são essas. Conforme o lançamento de novos concursos a tabela irá ser atualizada.