Inscrições prorrogadas até maio e provas adiadas para junho.
Foi publicada uma retificação que altera o cronograma do concurso Prefeitura de Xinguara, município do Pará. Agora, o período de inscrições se estende até o dia 11 de maio. Já as provas foram adiadas para 21 de junho.
Para se candidatar, é necessário acessar o site da banca organizadora, o IDIB, até a nova data limite e realizar o pagamento da taxa de inscrição. São ofertadas no certame 380 vagas imediatas mais 12 em cadastro reserva, distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Inscrições: 02 de março a 11 de maio
Prova: 21 de junho
As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo:
Com a publicação da primeira retificação, houve inclusão das seguintes vagas/cargos:
Vagas inclusas:
Novos cargos:
Nível fundamental
CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO (R$) |
Auxiliar Administrativo | 10 | 1.046,80 |
Auxiliar de Cuidador | 2 | 1.039,00 |
Auxiliar de Oficina | 1 | 1.322,93 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 49 | 1.039,00 |
Encarregado de Turma | 1 | 1.519,26 |
Mecânico II | 1 | 1.813,83 |
Merendeira | 16 | 1.039,00 |
Monitor de Transporte Escolar | 10 | 1.039,00 |
Motorista (I, II, III e Ambulância) | 19 | 1.421,37 a 1.618,24 |
Operador (Carregadeira, Motoniveladora, Trator de Pneu e Retroescavadeira) | 7 | 1.519,26 a 1.813,83 |
Pedreiro | 3 | 1.519,26 |
Nível médio
CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO (R$) |
Agente Comunitário de Saúde | 8 + 12 CR | 1.409,02 |
Agente de Fiscalização de Feiras e Mercados | 2 | 1.519,26 |
Agente de Inspeção Sanitária | 1 | 1.165,28 |
Agente de Manutenção de Aparelhos de Refrigeração e Centrais de Ar | 1 | 2.925,44 |
Agente de Trânsito | 8 | 1.813,83 |
Agente de Vigilância Sanitária | 2 | 1.409,02 |
Agente Social de Esporte e Lazer | 4 | 1.519,26 |
Assistente Administrativo | 37 | 1.618,24 |
Atendente de Farmácia | 1 | 1.165,28 |
Auxiliar Administrativo Escolar | 2 | 1.056,78 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 6 | 1.165,28 |
Auxiliar de Enfermagem | 10 | 1.165,28 |
Auxiliar de Sala em Creches | 18 | 1.039,00 |
Auxiliar Social | 10 | 1.421,37 |
Cadastrador Imobiliário | 2 | 1.045,00 |
Cuidador Educacional | 30 | 1.039,00 |
Cuidador Social | 4 | 1.322,93 |
Fiscal (Ambiental, Obras, Tributos e Urbanismo) | 7 | 1.813,83 |
Instrutor Musical | 1 | 2.380,27 |
Orientador Social | 4 | 1.519,26 |
Nível técnico
CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO (R$) |
Instrutor de curso de Informática | 3 | 2.380,27 |
Secretário Escolar | 4 | 1.528,00 |
Técnico Agrícola | 1 | 1.813,83 |
Técnico em Contabilidade | 1 | 1.813,83 |
Técnico em Informática | 4 | 1.813,83 / 2.380,27 |
Técnico em Enfermagem | 5 | 1.503,29 |
Técnico em Radiologia | 4 | 1.937,84 |
Topógrafo | 1 | 1.618,24 |
Nível superior
CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO (R$) |
Analista de Sistemas | 1 | 4.772,07 |
Arquiteto | 1 | 4.772,07 |
Assistente Social | 8 | 4.690,35 / 4.772,07 |
Auditor Fiscal | 1 | 4.772,07 |
Biomédico | 2 | 4.690,35 |
Cirurgião Dentista (Odontopediatria) | 1 | 4.690,35 |
Educador Físico | 1 | 4.690,35 |
Enfermeiro | 8 | 4.690,35 |
Engenheiro (Agrônomo, Civil e Sanitarista) | 5 | 4.772,07 |
Farmacêutico | 3 | 4.690,35 |
Fisioterapeuta | 2 | 4.690,35 |
Médico (vários) | 7 | 6.253,75 |
Odontólogo | 5 | 4.690,35 |
Pedagogo | 1 | 4.772,07 |
Professor (vários) | 26 | 2.165,40 / 4.772,07 |
Psicólogo | 6 | 4.772,05 / 4.772,07 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 4.690,35 |
O concurso Prefeitura de Xinguara constará das seguintes etapas:
Para todos os cargos, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de múltipla escolha. Cada questão conterá de quatro alternativas – A a D – dentre as quais somente 01 estará correta.
Com duração de 03 horas, a aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de junho, nos turnos da manhã e tarde.
Será classificado na prova objetiva o candidato que atingir o perfil mínimo de aprovação de 50%.
A avaliação da prova de Títulos tem caráter somente classificatório. Participarão da Prova de Títulos somente os Candidatos que concorrerem aos cargos Nível Superior, classificados na Prova Objetiva dentro das vagas, acrescido do seu cadastro de reserva.
O julgamento dos Títulos apresentados obedecerá aos seguintes critérios de pontuação:
CONTEÚDO | PONTUAÇÃO UNITÁRIA | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
Curso de Especialização | 0,25 | 1,00 |
Curso de Mestrado | 1,00 | 2,00 |
Curso de Doutorado | 3,00 | 3,00 |
A Prova Prática será realizada apenas ao cargo de Operador de Máquinas Pesadas, em quantidade até duas vezes o número de vagas, dentre os habilitados na prova objetiva, obedecida a ordem decrescente de classificação.
Esta etapa terá caráter eliminatório e avaliação conceitual de aptidão ou inaptidão. Para obtenção do conceito de Apto ou Inapto, serão atribuídos pontos para os critérios especificados em conforme com edital próprio a ser publicado em data oportuna.
A duração máxima da Prova será de 40 minutos, por candidato, para realizar o teste em duas máquinas (Retroescavadeira e Motoniveladora – Patrola). O candidato não poderá exceder esse tempo. Se exceder, obterá pontuação zero no critério que estiver sendo avaliado.
Com um concurso concorrido, acaba ficando inevitável não se preparar adequadamente. Portanto, para quem quiser uma boa colocação neste concurso eu aconselho um Curso Preparatório para Concursos Online, mais especificamente o Gran Cursos Online.
Antes de mais nada, se você não conhece o Gran Cursos, veja esta postagem: Gran Cursos É bom?
Resumo do Concurso
A Prefeitura de Cascavel, no estado do Paraná, anunciou a abertura de um novo concurso… Ler mais
A Prefeitura Municipal de Pinhais, no estado do Paraná, anunciou a abertura de três editais… Ler mais
O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí, São Paulo, anunciou a abertura de… Ler mais
A Prefeitura de Sabará, em Minas Gerais, anunciou a abertura de um novo Concurso Público… Ler mais
A Paranaprevidência, órgão responsável pela previdência dos servidores do estado do Paraná, anunciou a abertura… Ler mais
A Prefeitura Municipal de Taubaté, no estado de São Paulo, lançou dois novos editais de… Ler mais